⚔️ Dvoboj automobila
Uporedi modele automobila
Direktno vizuelno i tehničko poređenje performansi, dimenzija, potrošnje i cena novih automobila.
Tiguan
1.5 eTSI 150 ks DSG • Life
39.258 €
VS
A6 Limuzina
TFSI • Base
80.912 €
⚡ Ključni dvoboj performansi
🚀 Snaga motora
+217 KS (Auto 2)
Tiguan
150 KS
A6 Limuzina
367 KS
⏱️ Ubrzanje 0-100 km/h
-4.4 s (Auto 2)
Tiguan
9.1 s
A6 Limuzina
4.7 sec s
🏎️ Maksimalna brzina
+40 km/h (Auto 2)
Tiguan
210 km/h
A6 Limuzina
250 km/h km/h
🧳 Zapremina prtljažnika
+200 L (Auto 1)
Tiguan
652 l L
A6 Limuzina
452 l L
⛽ Kombinovana potrošnja
Izjednačeno
Tiguan
6.2 l
A6 Limuzina
-
💶 Početna cena
-41654 € (Auto 1)
Tiguan
39.258 €
A6 Limuzina
80.912 €
🤖 AI Agent
AI Sudija i Savetnik za dvoboj
Brza pitanja:
📋 Osnovne informacije i cene
| Marka i model | Volkswagen Tiguan | Audi A6 Limuzina |
| Cena modela | 39.258 € | 80.912 € |
| Paket opreme | Life | Base |
| Garancija na motor | - | - |
| Garancija na koroziju | - | - |
| Euro NCAP bezbednost | - | - |
🚀 Motor i performanse
| Motor | 1.5 eTSI 150 ks DSG | TFSI |
| Snaga (KS) | 150 | 367 |
| Snaga (kW) | 110 | 270 |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 9.1 s | 4.7 sec s |
| Maksimalna brzina | 210 km/h | 250 km/h km/h |
| Menjač | Automatski (7 brzina) | S tronic |
| Pogon | FWD | All wheel drive (4x4). MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV). The Internal combustion engine (ICE) and the electric motor permanently drive the front wheels of the vehicle, capable of running in full electric or mixed mode, and if necessary through the electrically or mechanically controlled clutch, the rear wheels are driven. |
| Broj stepeni prenosa | - | - |
| Zapremina motora | - | - |
📐 Dimenzije i prostor
| Dužina | 4539 mm | 4999 mm |
| Širina | 1842 mm | 1875 mm |
| Visina | 1660 mm | 1452 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2676 mm | 2923 mm |
| Zapremina prtljažnika | 652 l L | 452 l L |
| Max zapremina prtljažnika | - | - |
| Težina praznog vozila | 1598 kg | 1980 kg |
⛽ Potrošnja i ekologija
| Kombinovana potrošnja | 6.2 l/100km | - |
| Gradska potrošnja | - | - |
| Potrošnja na otvorenom | - | - |
| Zapremina rezervoara | 55 l | - |
| Emisija CO2 | 140 | - |
| Gorivo | Hibrid (Benzin/Elektro) | Benzin |
🛠️ Šasija, kočnice i vešanje
| Prednje kočnice | - | 360 mm |
| Zadnje kočnice | - | 350 mm |
| Dimenzije pneumatika | - | 225/55 R18; 245/45 R19; 255/40 R20; 255/35 R21 |
| Prednje vešanje | - | Coil spring, Independent multi-link suspension, Anti-roll bar, Air suspension - optional |
| Zadnje vešanje | - | Independent multi-link spring suspension with anti-roll bar, Air suspension - optional |