⚔️ Dvoboj automobila
Uporedi modele automobila
Direktno vizuelno i tehničko poređenje performansi, dimenzija, potrošnje i cena novih automobila.
RAV4
2.5 Hybrid 185 ks e-CVT FWD • Elegant
42.990 €
VS
A6 Limuzina
TFSI • Base
80.912 €
⚡ Ključni dvoboj performansi
🚀 Snaga motora
+182 KS (Auto 2)
RAV4
185 KS
A6 Limuzina
367 KS
⏱️ Ubrzanje 0-100 km/h
-3.7 s (Auto 2)
RAV4
8.4 s
A6 Limuzina
4.7 sec s
🏎️ Maksimalna brzina
+70 km/h (Auto 2)
RAV4
180 km/h
A6 Limuzina
250 km/h km/h
🧳 Zapremina prtljažnika
+128 L (Auto 1)
RAV4
580 l L
A6 Limuzina
452 l L
⛽ Kombinovana potrošnja
Izjednačeno
RAV4
5.6 l
A6 Limuzina
-
💶 Početna cena
-37922 € (Auto 1)
RAV4
42.990 €
A6 Limuzina
80.912 €
🤖 AI Agent
AI Sudija i Savetnik za dvoboj
Brza pitanja:
📋 Osnovne informacije i cene
| Marka i model | Toyota RAV4 | Audi A6 Limuzina |
| Cena modela | 42.990 € | 80.912 € |
| Paket opreme | Elegant | Base |
| Garancija na motor | - | - |
| Garancija na koroziju | - | - |
| Euro NCAP bezbednost | - | - |
🚀 Motor i performanse
| Motor | 2.5 Hybrid 185 ks e-CVT FWD | TFSI |
| Snaga (KS) | 185 | 367 |
| Snaga (kW) | 136 | 270 |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 8.4 s | 4.7 sec s |
| Maksimalna brzina | 180 km/h | 250 km/h km/h |
| Menjač | Automatski (e-CVT) | S tronic |
| Pogon | FWD | All wheel drive (4x4). MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV). The Internal combustion engine (ICE) and the electric motor permanently drive the front wheels of the vehicle, capable of running in full electric or mixed mode, and if necessary through the electrically or mechanically controlled clutch, the rear wheels are driven. |
| Broj stepeni prenosa | - | - |
| Zapremina motora | - | - |
📐 Dimenzije i prostor
| Dužina | 4600 mm | 4999 mm |
| Širina | 1855 mm | 1875 mm |
| Visina | 1685 mm | 1452 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2690 mm | 2923 mm |
| Zapremina prtljažnika | 580 l L | 452 l L |
| Max zapremina prtljažnika | - | - |
| Težina praznog vozila | 1600 kg | 1980 kg |
⛽ Potrošnja i ekologija
| Kombinovana potrošnja | 5.6 l/100km | - |
| Gradska potrošnja | - | - |
| Potrošnja na otvorenom | - | - |
| Zapremina rezervoara | 55 l | - |
| Emisija CO2 | 126 | - |
| Gorivo | Hibrid (Benzin/Elektro) | Benzin |
🛠️ Šasija, kočnice i vešanje
| Prednje kočnice | - | 360 mm |
| Zadnje kočnice | - | 350 mm |
| Dimenzije pneumatika | - | 225/55 R18; 245/45 R19; 255/40 R20; 255/35 R21 |
| Prednje vešanje | - | Coil spring, Independent multi-link suspension, Anti-roll bar, Air suspension - optional |
| Zadnje vešanje | - | Independent multi-link spring suspension with anti-roll bar, Air suspension - optional |