⚔️ Dvoboj automobila
Uporedi modele automobila
Direktno vizuelno i tehničko poređenje performansi, dimenzija, potrošnje i cena novih automobila.
eVitara
Electric 144 ks 49 kWh FWD • Premium
32.990 €
VS
A6 Limuzina
TFSI • Base
80.912 €
⚡ Ključni dvoboj performansi
🚀 Snaga motora
+223 KS (Auto 2)
eVitara
144 KS
A6 Limuzina
367 KS
⏱️ Ubrzanje 0-100 km/h
-4.3 s (Auto 2)
eVitara
9.0 s
A6 Limuzina
4.7 sec s
🏎️ Maksimalna brzina
+100 km/h (Auto 2)
eVitara
150 km/h
A6 Limuzina
250 km/h km/h
🧳 Zapremina prtljažnika
+146 L (Auto 2)
eVitara
306 l L
A6 Limuzina
452 l L
⛽ Kombinovana potrošnja
Izjednačeno
eVitara
-
A6 Limuzina
-
💶 Početna cena
-47922 € (Auto 1)
eVitara
32.990 €
A6 Limuzina
80.912 €
🤖 AI Agent
AI Sudija i Savetnik za dvoboj
Brza pitanja:
📋 Osnovne informacije i cene
| Marka i model | Suzuki eVitara | Audi A6 Limuzina |
| Cena modela | 32.990 € | 80.912 € |
| Paket opreme | Premium | Base |
| Garancija na motor | - | - |
| Garancija na koroziju | - | - |
| Euro NCAP bezbednost | - | - |
🚀 Motor i performanse
| Motor | Electric 144 ks 49 kWh FWD | TFSI |
| Snaga (KS) | 144 | 367 |
| Snaga (kW) | 106 | 270 |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 9.0 s | 4.7 sec s |
| Maksimalna brzina | 150 km/h | 250 km/h km/h |
| Menjač | - | S tronic |
| Pogon | FWD | All wheel drive (4x4). MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV). The Internal combustion engine (ICE) and the electric motor permanently drive the front wheels of the vehicle, capable of running in full electric or mixed mode, and if necessary through the electrically or mechanically controlled clutch, the rear wheels are driven. |
| Broj stepeni prenosa | - | - |
| Zapremina motora | - | - |
📐 Dimenzije i prostor
| Dužina | 4275 mm | 4999 mm |
| Širina | 1800 mm | 1875 mm |
| Visina | 1635 mm | 1452 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2700 mm | 2923 mm |
| Zapremina prtljažnika | 306 l L | 452 l L |
| Max zapremina prtljažnika | - | - |
| Težina praznog vozila | 1702 kg | 1980 kg |
⛽ Potrošnja i ekologija
| Kombinovana potrošnja | - | - |
| Gradska potrošnja | - | - |
| Potrošnja na otvorenom | - | - |
| Zapremina rezervoara | - | - |
| Emisija CO2 | - | - |
| Gorivo | Električni | Benzin |
🛠️ Šasija, kočnice i vešanje
| Prednje kočnice | - | 360 mm |
| Zadnje kočnice | - | 350 mm |
| Dimenzije pneumatika | - | 225/55 R18; 245/45 R19; 255/40 R20; 255/35 R21 |
| Prednje vešanje | - | Coil spring, Independent multi-link suspension, Anti-roll bar, Air suspension - optional |
| Zadnje vešanje | - | Independent multi-link spring suspension with anti-roll bar, Air suspension - optional |