⚔️ Dvoboj automobila
Uporedi modele automobila
Direktno vizuelno i tehničko poređenje performansi, dimenzija, potrošnje i cena novih automobila.
5008
Hybrid 136 e-DCS6 • Allure
37.090 €
VS
A6 Limuzina
TFSI • Base
80.912 €
⚡ Ključni dvoboj performansi
🚀 Snaga motora
+231 KS (Auto 2)
5008
136 KS
A6 Limuzina
367 KS
⏱️ Ubrzanje 0-100 km/h
-5.5 s (Auto 2)
5008
10.2 s
A6 Limuzina
4.7 sec s
🏎️ Maksimalna brzina
+50 km/h (Auto 2)
5008
200 km/h
A6 Limuzina
250 km/h km/h
🧳 Zapremina prtljažnika
+296 L (Auto 1)
5008
748 l L
A6 Limuzina
452 l L
⛽ Kombinovana potrošnja
Izjednačeno
5008
5.7 l
A6 Limuzina
-
💶 Početna cena
-43822 € (Auto 1)
5008
37.090 €
A6 Limuzina
80.912 €
🤖 AI Agent
AI Sudija i Savetnik za dvoboj
Brza pitanja:
📋 Osnovne informacije i cene
| Marka i model | Peugeot 5008 | Audi A6 Limuzina |
| Cena modela | 37.090 € | 80.912 € |
| Paket opreme | Allure | Base |
| Garancija na motor | - | - |
| Garancija na koroziju | - | - |
| Euro NCAP bezbednost | - | - |
🚀 Motor i performanse
| Motor | Hybrid 136 e-DCS6 | TFSI |
| Snaga (KS) | 136 | 367 |
| Snaga (kW) | 100 | 270 |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 10.2 s | 4.7 sec s |
| Maksimalna brzina | 200 km/h | 250 km/h km/h |
| Menjač | Automatski (6 brzina) | S tronic |
| Pogon | FWD | All wheel drive (4x4). MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV). The Internal combustion engine (ICE) and the electric motor permanently drive the front wheels of the vehicle, capable of running in full electric or mixed mode, and if necessary through the electrically or mechanically controlled clutch, the rear wheels are driven. |
| Broj stepeni prenosa | - | - |
| Zapremina motora | - | - |
📐 Dimenzije i prostor
| Dužina | 4791 mm | 4999 mm |
| Širina | 1895 mm | 1875 mm |
| Visina | 1694 mm | 1452 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2901 mm | 2923 mm |
| Zapremina prtljažnika | 748 l L | 452 l L |
| Max zapremina prtljažnika | - | - |
| Težina praznog vozila | 1705 kg | 1980 kg |
⛽ Potrošnja i ekologija
| Kombinovana potrošnja | 5.7 l/100km | - |
| Gradska potrošnja | - | - |
| Potrošnja na otvorenom | - | - |
| Zapremina rezervoara | 55 l | - |
| Emisija CO2 | 130 | - |
| Gorivo | Hibrid (Benzin/Elektro) | Benzin |
🛠️ Šasija, kočnice i vešanje
| Prednje kočnice | - | 360 mm |
| Zadnje kočnice | - | 350 mm |
| Dimenzije pneumatika | - | 225/55 R18; 245/45 R19; 255/40 R20; 255/35 R21 |
| Prednje vešanje | - | Coil spring, Independent multi-link suspension, Anti-roll bar, Air suspension - optional |
| Zadnje vešanje | - | Independent multi-link spring suspension with anti-roll bar, Air suspension - optional |