⚔️ Dvoboj automobila
Uporedi modele automobila
Direktno vizuelno i tehničko poređenje performansi, dimenzija, potrošnje i cena novih automobila.
S-Class
S 350 d 4MATIC 313 ks • AMG Line
122.990 €
VS
A6 Limuzina
TFSI • Base
80.912 €
⚡ Ključni dvoboj performansi
🚀 Snaga motora
+54 KS (Auto 2)
S-Class
313 KS
A6 Limuzina
367 KS
⏱️ Ubrzanje 0-100 km/h
-0.9 s (Auto 2)
S-Class
5.6 s
A6 Limuzina
4.7 sec s
🏎️ Maksimalna brzina
Izjednačeno
S-Class
250 km/h
A6 Limuzina
250 km/h km/h
🧳 Zapremina prtljažnika
+98 L (Auto 1)
S-Class
550 l L
A6 Limuzina
452 l L
⛽ Kombinovana potrošnja
Izjednačeno
S-Class
6.1 l
A6 Limuzina
-
💶 Početna cena
-42078 € (Auto 2)
S-Class
122.990 €
A6 Limuzina
80.912 €
🤖 AI Agent
AI Sudija i Savetnik za dvoboj
Brza pitanja:
📋 Osnovne informacije i cene
| Marka i model | Mercedes-Benz S-Class | Audi A6 Limuzina |
| Cena modela | 122.990 € | 80.912 € |
| Paket opreme | AMG Line | Base |
| Garancija na motor | - | - |
| Garancija na koroziju | - | - |
| Euro NCAP bezbednost | - | - |
🚀 Motor i performanse
| Motor | S 350 d 4MATIC 313 ks | TFSI |
| Snaga (KS) | 313 | 367 |
| Snaga (kW) | 230 | 270 |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 5.6 s | 4.7 sec s |
| Maksimalna brzina | 250 km/h | 250 km/h km/h |
| Menjač | Automatski (9G-TRONIC) | S tronic |
| Pogon | AWD | All wheel drive (4x4). MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV). The Internal combustion engine (ICE) and the electric motor permanently drive the front wheels of the vehicle, capable of running in full electric or mixed mode, and if necessary through the electrically or mechanically controlled clutch, the rear wheels are driven. |
| Broj stepeni prenosa | - | - |
| Zapremina motora | - | - |
📐 Dimenzije i prostor
| Dužina | 5289 mm | 4999 mm |
| Širina | 1954 mm | 1875 mm |
| Visina | 1503 mm | 1452 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 3216 mm | 2923 mm |
| Zapremina prtljažnika | 550 l L | 452 l L |
| Max zapremina prtljažnika | - | - |
| Težina praznog vozila | 2130 kg | 1980 kg |
⛽ Potrošnja i ekologija
| Kombinovana potrošnja | 6.1 l/100km | - |
| Gradska potrošnja | - | - |
| Potrošnja na otvorenom | - | - |
| Zapremina rezervoara | 76 l | - |
| Emisija CO2 | 160 | - |
| Gorivo | MHEV (Dizel/Elektro) | Benzin |
🛠️ Šasija, kočnice i vešanje
| Prednje kočnice | - | 360 mm |
| Zadnje kočnice | - | 350 mm |
| Dimenzije pneumatika | - | 225/55 R18; 245/45 R19; 255/40 R20; 255/35 R21 |
| Prednje vešanje | - | Coil spring, Independent multi-link suspension, Anti-roll bar, Air suspension - optional |
| Zadnje vešanje | - | Independent multi-link spring suspension with anti-roll bar, Air suspension - optional |