⚔️ Dvoboj automobila
Uporedi modele automobila
Direktno vizuelno i tehničko poređenje performansi, dimenzija, potrošnje i cena novih automobila.
GLS
GLS 450 d 4MATIC 367 ks • AMG Line
126.990 €
VS
A6 Limuzina
TFSI • Base
80.912 €
⚡ Ključni dvoboj performansi
🚀 Snaga motora
Izjednačeno
GLS
367 KS
A6 Limuzina
367 KS
⏱️ Ubrzanje 0-100 km/h
-1.4 s (Auto 2)
GLS
6.1 s
A6 Limuzina
4.7 sec s
🏎️ Maksimalna brzina
Izjednačeno
GLS
250 km/h
A6 Limuzina
250 km/h km/h
🧳 Zapremina prtljažnika
+438 L (Auto 1)
GLS
890 l L
A6 Limuzina
452 l L
⛽ Kombinovana potrošnja
Izjednačeno
GLS
8.0 l
A6 Limuzina
-
💶 Početna cena
-46078 € (Auto 2)
GLS
126.990 €
A6 Limuzina
80.912 €
🤖 AI Agent
AI Sudija i Savetnik za dvoboj
Brza pitanja:
📋 Osnovne informacije i cene
| Marka i model | Mercedes-Benz GLS | Audi A6 Limuzina |
| Cena modela | 126.990 € | 80.912 € |
| Paket opreme | AMG Line | Base |
| Garancija na motor | - | - |
| Garancija na koroziju | - | - |
| Euro NCAP bezbednost | - | - |
🚀 Motor i performanse
| Motor | GLS 450 d 4MATIC 367 ks | TFSI |
| Snaga (KS) | 367 | 367 |
| Snaga (kW) | 270 | 270 |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 6.1 s | 4.7 sec s |
| Maksimalna brzina | 250 km/h | 250 km/h km/h |
| Menjač | Automatski (9G-TRONIC) | S tronic |
| Pogon | AWD | All wheel drive (4x4). MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV). The Internal combustion engine (ICE) and the electric motor permanently drive the front wheels of the vehicle, capable of running in full electric or mixed mode, and if necessary through the electrically or mechanically controlled clutch, the rear wheels are driven. |
| Broj stepeni prenosa | - | - |
| Zapremina motora | - | - |
📐 Dimenzije i prostor
| Dužina | 5209 mm | 4999 mm |
| Širina | 2030 mm | 1875 mm |
| Visina | 1823 mm | 1452 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 3135 mm | 2923 mm |
| Zapremina prtljažnika | 890 l L | 452 l L |
| Max zapremina prtljažnika | - | - |
| Težina praznog vozila | 2615 kg | 1980 kg |
⛽ Potrošnja i ekologija
| Kombinovana potrošnja | 8.0 l/100km | - |
| Gradska potrošnja | - | - |
| Potrošnja na otvorenom | - | - |
| Zapremina rezervoara | 90 l | - |
| Emisija CO2 | 210 | - |
| Gorivo | MHEV (Dizel/Elektro) | Benzin |
🛠️ Šasija, kočnice i vešanje
| Prednje kočnice | - | 360 mm |
| Zadnje kočnice | - | 350 mm |
| Dimenzije pneumatika | - | 225/55 R18; 245/45 R19; 255/40 R20; 255/35 R21 |
| Prednje vešanje | - | Coil spring, Independent multi-link suspension, Anti-roll bar, Air suspension - optional |
| Zadnje vešanje | - | Independent multi-link spring suspension with anti-roll bar, Air suspension - optional |