⚔️ Dvoboj automobila
Uporedi modele automobila
Direktno vizuelno i tehničko poređenje performansi, dimenzija, potrošnje i cena novih automobila.
EV9
Elektromotor 203 KS RWD (Baterija 99.8 kWh) • EX AIR (7 sedišta)
88.999 €
VS
A6 Limuzina
TFSI • Base
80.912 €
⚡ Ključni dvoboj performansi
🚀 Snaga motora
+164 KS (Auto 2)
EV9
203 KS
A6 Limuzina
367 KS
⏱️ Ubrzanje 0-100 km/h
-4.7 s (Auto 2)
EV9
9.4 s
A6 Limuzina
4.7 sec s
🏎️ Maksimalna brzina
+65 km/h (Auto 2)
EV9
185 km/h
A6 Limuzina
250 km/h km/h
🧳 Zapremina prtljažnika
+119 L (Auto 2)
EV9
333 l L
A6 Limuzina
452 l L
⛽ Kombinovana potrošnja
Izjednačeno
EV9
-
A6 Limuzina
-
💶 Početna cena
-8087 € (Auto 2)
EV9
88.999 €
A6 Limuzina
80.912 €
🤖 AI Agent
AI Sudija i Savetnik za dvoboj
Brza pitanja:
📋 Osnovne informacije i cene
| Marka i model | Kia EV9 | Audi A6 Limuzina |
| Cena modela | 88.999 € | 80.912 € |
| Paket opreme | EX AIR (7 sedišta) | Base |
| Garancija na motor | - | - |
| Garancija na koroziju | - | - |
| Euro NCAP bezbednost | - | - |
🚀 Motor i performanse
| Motor | Elektromotor 203 KS RWD (Baterija 99.8 kWh) | TFSI |
| Snaga (KS) | 203 | 367 |
| Snaga (kW) | 149.5 | 270 |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 9.4 s | 4.7 sec s |
| Maksimalna brzina | 185 km/h | 250 km/h km/h |
| Menjač | - | S tronic |
| Pogon | RWD | All wheel drive (4x4). MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV). The Internal combustion engine (ICE) and the electric motor permanently drive the front wheels of the vehicle, capable of running in full electric or mixed mode, and if necessary through the electrically or mechanically controlled clutch, the rear wheels are driven. |
| Broj stepeni prenosa | - | - |
| Zapremina motora | - | - |
📐 Dimenzije i prostor
| Dužina | 5010 mm | 4999 mm |
| Širina | 1980 mm | 1875 mm |
| Visina | 1755 mm | 1452 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 3100 mm | 2923 mm |
| Zapremina prtljažnika | 333 l L | 452 l L |
| Max zapremina prtljažnika | - | - |
| Težina praznog vozila | 2501-2569 kg | 1980 kg |
⛽ Potrošnja i ekologija
| Kombinovana potrošnja | - | - |
| Gradska potrošnja | - | - |
| Potrošnja na otvorenom | - | - |
| Zapremina rezervoara | - | - |
| Emisija CO2 | - | - |
| Gorivo | Električni | Benzin |
🛠️ Šasija, kočnice i vešanje
| Prednje kočnice | - | 360 mm |
| Zadnje kočnice | - | 350 mm |
| Dimenzije pneumatika | - | 225/55 R18; 245/45 R19; 255/40 R20; 255/35 R21 |
| Prednje vešanje | - | Coil spring, Independent multi-link suspension, Anti-roll bar, Air suspension - optional |
| Zadnje vešanje | - | Independent multi-link spring suspension with anti-roll bar, Air suspension - optional |