⚔️ Dvoboj automobila
Uporedi modele automobila
Direktno vizuelno i tehničko poređenje performansi, dimenzija, potrošnje i cena novih automobila.
Tucson Hybrid
1.6 T-GDI HEV 215 KS 2WD • PREMIUM
34.990 €
VS
A6 Limuzina
TFSI • Base
80.912 €
⚡ Ključni dvoboj performansi
🚀 Snaga motora
+152 KS (Auto 2)
Tucson Hybrid
215 KS
A6 Limuzina
367 KS
⏱️ Ubrzanje 0-100 km/h
-3.3 s (Auto 2)
Tucson Hybrid
8.0 s
A6 Limuzina
4.7 sec s
🏎️ Maksimalna brzina
+64 km/h (Auto 2)
Tucson Hybrid
186 km/h
A6 Limuzina
250 km/h km/h
🧳 Zapremina prtljažnika
+164 L (Auto 1)
Tucson Hybrid
616 l L
A6 Limuzina
452 l L
⛽ Kombinovana potrošnja
Izjednačeno
Tucson Hybrid
5.6 l
A6 Limuzina
-
💶 Početna cena
-45922 € (Auto 1)
Tucson Hybrid
34.990 €
A6 Limuzina
80.912 €
🤖 AI Agent
AI Sudija i Savetnik za dvoboj
Brza pitanja:
📋 Osnovne informacije i cene
| Marka i model | Hyundai Tucson Hybrid | Audi A6 Limuzina |
| Cena modela | 34.990 € | 80.912 € |
| Paket opreme | PREMIUM | Base |
| Garancija na motor | - | - |
| Garancija na koroziju | - | - |
| Euro NCAP bezbednost | - | - |
🚀 Motor i performanse
| Motor | 1.6 T-GDI HEV 215 KS 2WD | TFSI |
| Snaga (KS) | 215 | 367 |
| Snaga (kW) | 158 | 270 |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 8.0 s | 4.7 sec s |
| Maksimalna brzina | 186 km/h | 250 km/h km/h |
| Menjač | Automatski (6AT) | S tronic |
| Pogon | FWD | All wheel drive (4x4). MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV). The Internal combustion engine (ICE) and the electric motor permanently drive the front wheels of the vehicle, capable of running in full electric or mixed mode, and if necessary through the electrically or mechanically controlled clutch, the rear wheels are driven. |
| Broj stepeni prenosa | - | - |
| Zapremina motora | - | - |
📐 Dimenzije i prostor
| Dužina | 4500 mm | 4999 mm |
| Širina | 1865 mm | 1875 mm |
| Visina | 1650 mm | 1452 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2680 mm | 2923 mm |
| Zapremina prtljažnika | 616 l L | 452 l L |
| Max zapremina prtljažnika | - | - |
| Težina praznog vozila | 1635-1750 kg | 1980 kg |
⛽ Potrošnja i ekologija
| Kombinovana potrošnja | 5.6 l/100km | - |
| Gradska potrošnja | - | - |
| Potrošnja na otvorenom | - | - |
| Zapremina rezervoara | 52 l | - |
| Emisija CO2 | 127 | - |
| Gorivo | Hibrid (Benzin/Elektro) | Benzin |
🛠️ Šasija, kočnice i vešanje
| Prednje kočnice | - | 360 mm |
| Zadnje kočnice | - | 350 mm |
| Dimenzije pneumatika | - | 225/55 R18; 245/45 R19; 255/40 R20; 255/35 R21 |
| Prednje vešanje | - | Coil spring, Independent multi-link suspension, Anti-roll bar, Air suspension - optional |
| Zadnje vešanje | - | Independent multi-link spring suspension with anti-roll bar, Air suspension - optional |