⚔️ Dvoboj automobila
Uporedi modele automobila
Direktno vizuelno i tehničko poređenje performansi, dimenzija, potrošnje i cena novih automobila.
Puma
1.0 EcoBoost mHEV 125 ks 6MT • Titanium
19.990 €
VS
A6 Limuzina
TFSI • Base
80.912 €
⚡ Ključni dvoboj performansi
🚀 Snaga motora
+242 KS (Auto 2)
Puma
125 KS
A6 Limuzina
367 KS
⏱️ Ubrzanje 0-100 km/h
-5.1 s (Auto 2)
Puma
9.8 s
A6 Limuzina
4.7 sec s
🏎️ Maksimalna brzina
+59 km/h (Auto 2)
Puma
191 km/h
A6 Limuzina
250 km/h km/h
🧳 Zapremina prtljažnika
+4 L (Auto 1)
Puma
456 l L
A6 Limuzina
452 l L
⛽ Kombinovana potrošnja
Izjednačeno
Puma
5.4 l
A6 Limuzina
-
💶 Početna cena
-60922 € (Auto 1)
Puma
19.990 €
A6 Limuzina
80.912 €
🤖 AI Agent
AI Sudija i Savetnik za dvoboj
Brza pitanja:
📋 Osnovne informacije i cene
| Marka i model | Ford Puma | Audi A6 Limuzina |
| Cena modela | 19.990 € | 80.912 € |
| Paket opreme | Titanium | Base |
| Garancija na motor | - | - |
| Garancija na koroziju | - | - |
| Euro NCAP bezbednost | - | - |
🚀 Motor i performanse
| Motor | 1.0 EcoBoost mHEV 125 ks 6MT | TFSI |
| Snaga (KS) | 125 | 367 |
| Snaga (kW) | 92 | 270 |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 9.8 s | 4.7 sec s |
| Maksimalna brzina | 191 km/h | 250 km/h km/h |
| Menjač | Manuelni (6 brzina) | S tronic |
| Pogon | FWD | All wheel drive (4x4). MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV). The Internal combustion engine (ICE) and the electric motor permanently drive the front wheels of the vehicle, capable of running in full electric or mixed mode, and if necessary through the electrically or mechanically controlled clutch, the rear wheels are driven. |
| Broj stepeni prenosa | - | - |
| Zapremina motora | - | - |
📐 Dimenzije i prostor
| Dužina | 4207 mm | 4999 mm |
| Širina | 1805 mm | 1875 mm |
| Visina | 1537 mm | 1452 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2588 mm | 2923 mm |
| Zapremina prtljažnika | 456 l L | 452 l L |
| Max zapremina prtljažnika | - | - |
| Težina praznog vozila | 1280 kg | 1980 kg |
⛽ Potrošnja i ekologija
| Kombinovana potrošnja | 5.4 l/100km | - |
| Gradska potrošnja | - | - |
| Potrošnja na otvorenom | - | - |
| Zapremina rezervoara | 42 l | - |
| Emisija CO2 | 121 | - |
| Gorivo | MHEV (Benzin/Elektro) | Benzin |
🛠️ Šasija, kočnice i vešanje
| Prednje kočnice | - | 360 mm |
| Zadnje kočnice | - | 350 mm |
| Dimenzije pneumatika | - | 225/55 R18; 245/45 R19; 255/40 R20; 255/35 R21 |
| Prednje vešanje | - | Coil spring, Independent multi-link suspension, Anti-roll bar, Air suspension - optional |
| Zadnje vešanje | - | Independent multi-link spring suspension with anti-roll bar, Air suspension - optional |